Gia vang truc tuyen 22-4
Cập nhật gia vang truc tuyen hôm nay ngày 22/04. Chi tiết về giá vàng 9999 – giá vàng sjc – giá vàng tự do đã được update lần thứ 1 lúc 08:25 ngày 22/04/2016 và được thống kê cụ thể dưới đây. Mời các bạn theo dõi!
Giá vàng hôm nay(22/04/2016) | Giá vàng hôm qua(21/04/2016) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.917 | 14.117 | 12.696 | 14.096 |
14K | 18.477 | 19.677 | 18.247 | 19.647 |
18K | 24.070 | 25.270 | 23.833 | 25.233 |
24K | 32.458 | 33.158 | 32.409 | 33.109 |
SJC10c | 33.200 | 33.430 | 33.220 | 33.440 |
SJC1c | 33.200 | 33.460 | 33.220 | 33.470 |
SJC99.99 | 32.890 | 33.490 | 32.840 | 33.440 |
SJC99.99N | 33.240 | 33.490 | 33.190 | 33.440 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 33.200 | 33.450 | 33.220 | 33.460 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 33.190 | 33.450 | 33.220 | 33.460 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
- Có thể bạn quan tâm cach lam trang rang tại nhà đơn giản mà hiệu quả tại đây.
Comments